Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | India Machine |
HIGH SPEED PAPER SRAW MACHINES | ||
MAIN TECHNICAL PARAMETER | ||
1 | PAPER LAYAR | 3 LAYEARS |
2 | INNER DIAMETER | 5-12MM |
3 | WALL THICKNESS | 0.3-1MM |
4 | STABLE SPEED | 1-45m/min. |
5 | WINDING NOSE | TWO NOSES SINGLE BELT |
6 | MACHINE & PARTS | PLATING & POWDER COAT |
7 | LENGTH FIXING | ENCODER |
8 | SPEED CONTROL | BY INVERTER |
9 | GUMMING WAY | SINGLE AND DOUBLE SIDE |
10 | CUTTING SYSTEM | MULTI-BLADE :5PCS ONLINE |
11 | SYNCHRONISM TRACKING CUTTING SYSTEM | SERVOMOTOR SYNCHRONISM TRACKING |
12 | PAPER STAW COLLECTION | MANUALLY & AUTOMATIC |
13 | OPERATOR | 1 PERSON |
14 | WORKING AIR PRESSURE | 0.6Mpa |
15 | POWER SUPPL | 380V/3PHASE/50H |
CONTROL SYSTEM | ||
1 | MOTOR | 3.0KW (1.5KW*2PCS) |
2 | MOTION CONTROLLER | PANEL MASTER |
3 | OPRATING PANEL | PANEL MASTER |
4 | LANGUAGE | ENGLISH |
5 | INVERTER | 3.7KW |
6 | ELECTRICAL COMPONENTS | SIEMENS |
7 | PNUMATIC COMPONANTS | JANATICS |
8 | SERVO MOTOR | SIEMENS |
9 | SERVO DRIVE | SIEMENS |
10 | SCREW ROD | HIWIN |
11 | SLIDER | HIWIN |
12 | BEARING | SKF |
CONFIGURATION | ||
1 | PAPER REAL STAND | 3 LAYERS |
2 | GLUING UNIT | 3 LAYERS |
3 | BELT | 5 PIECES |
4 | EXTRA BLADES | 5 PIECES |
5 | USEFUL TOOLS | 1 SET |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | India Machine |
HIGH SPEED PAPER SRAW MACHINES | ||
MAIN TECHNICAL PARAMETER | ||
1 | PAPER LAYAR | 3 LAYEARS |
2 | INNER DIAMETER | 5-12MM |
3 | WALL THICKNESS | 0.3-1MM |
4 | STABLE SPEED | 1-45m/min. |
5 | WINDING NOSE | TWO NOSES SINGLE BELT |
6 | MACHINE & PARTS | PLATING & POWDER COAT |
7 | LENGTH FIXING | ENCODER |
8 | SPEED CONTROL | BY INVERTER |
9 | GUMMING WAY | SINGLE AND DOUBLE SIDE |
10 | CUTTING SYSTEM | MULTI-BLADE :5PCS ONLINE |
11 | SYNCHRONISM TRACKING CUTTING SYSTEM | SERVOMOTOR SYNCHRONISM TRACKING |
12 | PAPER STAW COLLECTION | MANUALLY & AUTOMATIC |
13 | OPERATOR | 1 PERSON |
14 | WORKING AIR PRESSURE | 0.6Mpa |
15 | POWER SUPPL | 380V/3PHASE/50H |
CONTROL SYSTEM | ||
1 | MOTOR | 3.0KW (1.5KW*2PCS) |
2 | MOTION CONTROLLER | PANEL MASTER |
3 | OPRATING PANEL | PANEL MASTER |
4 | LANGUAGE | ENGLISH |
5 | INVERTER | 3.7KW |
6 | ELECTRICAL COMPONENTS | SIEMENS |
7 | PNUMATIC COMPONANTS | JANATICS |
8 | SERVO MOTOR | SIEMENS |
9 | SERVO DRIVE | SIEMENS |
10 | SCREW ROD | HIWIN |
11 | SLIDER | HIWIN |
12 | BEARING | SKF |
CONFIGURATION | ||
1 | PAPER REAL STAND | 3 LAYERS |
2 | GLUING UNIT | 3 LAYERS |
3 | BELT | 5 PIECES |
4 | EXTRA BLADES | 5 PIECES |
5 | USEFUL TOOLS | 1 SET |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | India Machine |
Machine Type | Automatic |
HIGH SPEED PAPER SRAW MACHINES | ||
MAIN TECHNICAL PARAMETER | ||
1 | PAPER LAYAR | 3 LAYEARS |
2 | INNER DIAMETER | 5-12MM |
3 | WALL THICKNESS | 0.3-1MM |
4 | STABLE SPEED | 1-45m/min. |
5 | WINDING NOSE | TWO NOSES SINGLE BELT |
6 | MACHINE & PARTS | PLATING & POWDER COAT |
7 | LENGTH FIXING | ENCODER |
8 | SPEED CONTROL | BY INVERTER |
9 | GUMMING WAY | SINGLE AND DOUBLE SIDE |
10 | CUTTING SYSTEM | MULTI-BLADE :5PCS ONLINE |
11 | SYNCHRONISM TRACKING CUTTING SYSTEM | SERVOMOTOR SYNCHRONISM TRACKING |
12 | PAPER STAW COLLECTION | MANUALLY & AUTOMATIC |
13 | OPERATOR | 1 PERSON |
14 | WORKING AIR PRESSURE | 0.6Mpa |
15 | POWER SUPPL | 380V/3PHASE/50H |
CONTROL SYSTEM | ||
1 | MOTOR | 3.0KW (1.5KW*2PCS) |
2 | MOTION CONTROLLER | PANEL MASTER |
3 | OPRATING PANEL | PANEL MASTER |
4 | LANGUAGE | ENGLISH |
5 | INVERTER | 3.7KW |
6 | ELECTRICAL COMPONENTS | SIEMENS |
7 | PNUMATIC COMPONANTS | JANATICS |
8 | SERVO MOTOR | SIEMENS |
9 | SERVO DRIVE | SIEMENS |
10 | SCREW ROD | HIWIN |
11 | SLIDER | HIWIN |
12 | BEARING | SKF |
CONFIGURATION | ||
1 | PAPER REAL STAND | 3 LAYERS |
2 | GLUING UNIT | 3 LAYERS |
3 | BELT | 5 PIECES |
4 | EXTRA BLADES | 5 PIECES |
5 | USEFUL TOOLS | 1 SET |
3.8/5
Rated by 34 Users